9-13 各乡镇街道按拥有全部家用汽车总价分的家庭户户数
单位:户 | ||||||||
地 区 | 合 计 | 不 满 10万元 |
10万元以上, 不满20万元 |
20万元以上, 不满30万元 |
30万元以上, 不满50万元 |
50万元以上, 不满100万元 |
100万元 以上 |
没有汽车 |
合 计 | 247028 | 16315 | 45879 | 17802 | 8076 | 3455 | 1374 | 154127 |
鼓楼区 | 19921 | 1261 | 4583 | 2148 | 1169 | 511 | 192 | 10057 |
鼓东街道 | 1425 | 60 | 283 | 180 | 92 | 34 | 13 | 763 |
鼓西街道 | 1808 | 105 | 373 | 182 | 120 | 45 | 9 | 974 |
温泉街道 | 1814 | 84 | 393 | 218 | 112 | 75 | 36 | 896 |
东街街道 | 826 | 38 | 181 | 66 | 42 | 19 | 8 | 472 |
南街街道 | 1231 | 96 | 285 | 105 | 58 | 15 | 5 | 667 |
安泰街道 | 554 | 24 | 111 | 61 | 35 | 15 | 10 | 298 |
华大街道 | 2427 | 165 | 631 | 274 | 167 | 57 | 14 | 1119 |
水部街道 | 1410 | 79 | 268 | 157 | 66 | 39 | 22 | 779 |
五凤街道 | 3571 | 299 | 970 | 376 | 165 | 64 | 18 | 1679 |
洪山镇 | 4855 | 311 | 1088 | 529 | 312 | 148 | 57 | 2410 |
台江区 | 13768 | 878 | 2389 | 1000 | 477 | 205 | 113 | 8706 |
瀛洲街道 | 949 | 47 | 156 | 75 | 48 | 34 | 34 | 555 |
后洲街道 | 889 | 39 | 132 | 46 | 22 | 6 | 6 | 638 |
义洲街道 | 1421 | 108 | 238 | 97 | 35 | 13 | 6 | 924 |
新港街道 | 1253 | 88 | 216 | 92 | 51 | 22 | 7 | 777 |
上海街道 | 2274 | 128 | 380 | 134 | 57 | 14 | 8 | 1553 |
苍霞街道 | 1116 | 65 | 199 | 70 | 49 | 17 | 3 | 713 |
茶亭街道 | 1040 | 105 | 161 | 61 | 33 | 13 | 19 | 648 |
洋中街道 | 925 | 55 | 180 | 62 | 30 | 17 | 6 | 575 |
鳌峰街道 | 2621 | 170 | 520 | 273 | 123 | 57 | 16 | 1462 |
宁化街道 | 1280 | 73 | 207 | 90 | 29 | 12 | 8 | 861 |
仓山区 | 37958 | 2710 | 8240 | 3077 | 1443 | 634 | 227 | 21627 |
仓前街道 | 610 | 48 | 160 | 59 | 26 | 9 | 3 | 305 |
东升街道 | 639 | 35 | 160 | 54 | 31 | 15 | 2 | 342 |
对湖街道 | 1210 | 85 | 286 | 105 | 40 | 15 | 1 | 678 |
临江街道 | 662 | 51 | 129 | 54 | 34 | 22 | 8 | 364 |
三叉街街道 | 433 | 45 | 103 | 17 | 8 | 4 | 256 | |
上渡街道 | 1654 | 105 | 418 | 253 | 149 | 67 | 29 | 633 |
下渡街道 | 1666 | 119 | 380 | 124 | 47 | 16 | 1 | 979 |
金山街道 | 6521 | 317 | 1953 | 986 | 508 | 253 | 100 | 2404 |
仓山镇 | 2438 | 199 | 339 | 94 | 38 | 9 | 1 | 1758 |
城门镇 | 4490 | 418 | 813 | 188 | 60 | 14 | 3 | 2994 |
盖山镇 | 6466 | 519 | 942 | 243 | 101 | 38 | 14 | 4609 |
建新镇 | 9986 | 676 | 2335 | 833 | 387 | 167 | 62 | 5526 |
螺洲镇 | 1183 | 93 | 222 | 67 | 14 | 5 | 3 | 779 |
马尾区 | 7755 | 470 | 1461 | 484 | 229 | 118 | 39 | 4954 |
罗星街道 | 1925 | 126 | 420 | 127 | 51 | 22 | 5 | 1174 |
马尾镇 | 3476 | 254 | 768 | 296 | 146 | 81 | 31 | 1900 |
亭江镇 | 941 | 55 | 128 | 22 | 3 | 2 | 731 | |
琅岐镇 | 1413 | 35 | 145 | 39 | 29 | 13 | 3 | 1149 |
9-13 续表1 | 单位:户 | |||||||
地 区 | 合 计 | 不 满 10万元 |
10万元以上, 不满20万元 |
20万元以上, 不满30万元 |
30万元以上, 不满50万元 |
50万元以上, 不满100万元 |
100万元 以上 |
没有汽车 |
晋安区 | 27111 | 2034 | 5521 | 2106 | 968 | 364 | 136 | 15982 |
茶园街道 | 2091 | 120 | 353 | 123 | 44 | 13 | 6 | 1432 |
王庄街道 | 2264 | 121 | 363 | 182 | 92 | 46 | 17 | 1443 |
象园街道 | 1537 | 99 | 244 | 108 | 60 | 26 | 8 | 992 |
鼓山镇 | 7300 | 650 | 1470 | 503 | 163 | 78 | 33 | 4403 |
新店镇 | 8450 | 642 | 1983 | 712 | 393 | 121 | 44 | 4555 |
岳峰镇 | 4715 | 283 | 952 | 444 | 204 | 72 | 28 | 2732 |
宦溪镇 | 355 | 64 | 67 | 16 | 6 | 2 | 200 | |
寿山乡 | 240 | 29 | 58 | 10 | 3 | 4 | 136 | |
日溪乡 | 159 | 26 | 31 | 8 | 3 | 2 | 89 | |
长乐区 | 20302 | 1061 | 3049 | 1414 | 673 | 329 | 149 | 13627 |
吴航街道 | 2302 | 153 | 428 | 218 | 98 | 44 | 14 | 1347 |
航城街道 | 2878 | 108 | 496 | 340 | 208 | 115 | 74 | 1537 |
营前街道 | 955 | 43 | 132 | 45 | 32 | 9 | 3 | 691 |
漳港街道 | 1551 | 86 | 280 | 93 | 37 | 12 | 7 | 1036 |
首占镇 | 917 | 50 | 176 | 90 | 29 | 15 | 7 | 550 |
玉田镇 | 874 | 67 | 150 | 28 | 11 | 7 | 2 | 609 |
松下镇 | 618 | 25 | 83 | 64 | 35 | 12 | 4 | 395 |
江田镇 | 1236 | 107 | 184 | 83 | 32 | 17 | 9 | 804 |
古槐镇 | 1269 | 61 | 126 | 55 | 18 | 11 | 5 | 993 |
文武砂镇 | 412 | 25 | 84 | 20 | 10 | 6 | 1 | 266 |
鹤上镇 | 1397 | 101 | 212 | 83 | 23 | 12 | 4 | 962 |
湖南镇 | 872 | 29 | 117 | 27 | 24 | 5 | 4 | 666 |
金峰镇 | 2391 | 102 | 307 | 188 | 76 | 33 | 10 | 1675 |
文岭镇 | 821 | 31 | 109 | 29 | 11 | 12 | 1 | 628 |
梅花镇 | 411 | 14 | 24 | 12 | 6 | 3 | 2 | 350 |
潭头镇 | 1114 | 39 | 94 | 30 | 17 | 12 | 2 | 920 |
罗联乡 | 203 | 17 | 44 | 8 | 6 | 4 | 124 | |
猴屿乡 | 81 | 3 | 3 | 1 | 74 | |||
闽侯县 | 26597 | 2520 | 6206 | 1649 | 606 | 231 | 74 | 15311 |
甘蔗街道 | 3531 | 318 | 945 | 276 | 113 | 28 | 8 | 1843 |
白沙镇 | 857 | 108 | 166 | 46 | 10 | 2 | 525 | |
南屿镇 | 3028 | 278 | 867 | 212 | 100 | 46 | 26 | 1499 |
尚干镇 | 590 | 71 | 116 | 19 | 6 | 2 | 1 | 375 |
祥谦镇 | 1603 | 156 | 277 | 70 | 25 | 12 | 3 | 1060 |
青口镇 | 3086 | 314 | 605 | 147 | 80 | 26 | 2 | 1912 |
南通镇 | 1628 | 125 | 305 | 73 | 29 | 6 | 3 | 1087 |
上街镇 | 7042 | 506 | 1797 | 560 | 172 | 69 | 16 | 3922 |
荆溪镇 | 2433 | 266 | 594 | 135 | 37 | 25 | 7 | 1369 |
竹岐乡 | 603 | 66 | 169 | 45 | 17 | 5 | 1 | 300 |
鸿尾乡 | 782 | 98 | 148 | 30 | 4 | 8 | 2 | 492 |
洋里乡 | 395 | 75 | 69 | 7 | 3 | 1 | 240 | |
9-13 续表2 | 单位:户 | |||||||
地 区 | 合 计 | 不 满 10万元 |
10万元以上, 不满20万元 |
20万元以上, 不满30万元 |
30万元以上, 不满50万元 |
50万元以上, 不满100万元 |
100万元 以上 |
没有汽车 |
大湖乡 | 489 | 70 | 74 | 16 | 5 | 3 | 321 | |
廷坪乡 | 328 | 42 | 44 | 11 | 4 | 3 | 224 | |
小箬乡 | 143 | 21 | 28 | 2 | 92 | |||
江洋农场 | 59 | 6 | 2 | 1 | 50 | |||
连江县 | 19480 | 1132 | 2520 | 856 | 351 | 123 | 40 | 14458 |
凤城镇 | 3939 | 229 | 696 | 349 | 162 | 50 | 16 | 2437 |
敖江镇 | 2027 | 110 | 207 | 67 | 27 | 2 | 1614 | |
东岱镇 | 591 | 40 | 38 | 15 | 9 | 4 | 1 | 484 |
琯头镇 | 1460 | 136 | 87 | 18 | 3 | 12 | 5 | 1199 |
晓澳镇 | 772 | 11 | 52 | 27 | 10 | 6 | 1 | 665 |
东湖镇 | 480 | 22 | 48 | 5 | 1 | 404 | ||
丹阳镇 | 702 | 33 | 114 | 33 | 7 | 4 | 1 | 510 |
长龙镇 | 308 | 35 | 40 | 14 | 4 | 2 | 213 | |
透堡镇 | 513 | 18 | 59 | 13 | 9 | 5 | 2 | 407 |
马鼻镇 | 1185 | 111 | 182 | 32 | 9 | 1 | 850 | |
官坂镇 | 699 | 36 | 103 | 41 | 22 | 2 | 2 | 493 |
筱埕镇 | 641 | 26 | 55 | 14 | 3 | 1 | 542 | |
黄岐镇 | 615 | 11 | 36 | 8 | 6 | 2 | 552 | |
苔菉镇 | 771 | 17 | 31 | 6 | 4 | 2 | 711 | |
浦口镇 | 809 | 20 | 73 | 24 | 14 | 7 | 1 | 670 |
坑园镇 | 577 | 21 | 60 | 24 | 5 | 5 | 1 | 461 |
潘渡镇 | 1120 | 117 | 365 | 71 | 21 | 10 | 1 | 535 |
江南镇 | 720 | 51 | 88 | 36 | 12 | 2 | 3 | 528 |
下宫镇 | 462 | 17 | 62 | 22 | 12 | 4 | 345 | |
蓼沿乡 | 626 | 52 | 80 | 16 | 3 | 1 | 474 | |
安凯乡 | 394 | 13 | 30 | 19 | 9 | 3 | 3 | 317 |
小沧畲族乡 | 69 | 6 | 14 | 2 | 47 | |||
马祖乡 | ||||||||
罗源县 | 7727 | 367 | 928 | 257 | 141 | 65 | 17 | 5952 |
凤山镇 | 2774 | 108 | 379 | 133 | 63 | 44 | 8 | 2039 |
松山镇 | 2536 | 125 | 358 | 79 | 43 | 12 | 6 | 1913 |
起步镇 | 530 | 21 | 54 | 13 | 5 | 3 | 434 | |
中房镇 | 269 | 15 | 22 | 2 | 1 | 229 | ||
飞竹镇 | 213 | 17 | 7 | 2 | 187 | |||
鉴江镇 | 221 | 12 | 4 | 5 | 1 | 199 | ||
白塔乡 | 214 | 14 | 24 | 5 | 6 | 2 | 1 | 162 |
洪洋乡 | 151 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 136 | |
西兰乡 | 180 | 11 | 16 | 7 | 3 | 1 | 1 | 141 |
霍口畲族乡 | 234 | 20 | 20 | 2 | 5 | 187 | ||
碧里乡 | 403 | 34 | 30 | 8 | 6 | 2 | 323 | |
罗源湾 | 2 | 2 | ||||||
9-13 续表3 | 单位:户 | |||||||
地 区 | 合 计 | 不 满 10万元 |
10万元以上, 不满20万元 |
20万元以上, 不满30万元 |
30万元以上, 不满50万元 |
50万元以上, 不满100万元 |
100万元 以上 |
没有汽车 |
闽清县 | 7732 | 769 | 1704 | 414 | 129 | 67 | 24 | 4625 |
梅城镇 | 1491 | 84 | 418 | 122 | 48 | 25 | 8 | 786 |
梅溪镇 | 955 | 97 | 246 | 65 | 13 | 7 | 1 | 526 |
白樟镇 | 446 | 50 | 79 | 24 | 5 | 4 | 3 | 281 |
金沙镇 | 270 | 33 | 71 | 7 | 2 | 2 | 155 | |
白中镇 | 427 | 68 | 110 | 27 | 10 | 4 | 1 | 207 |
池园镇 | 510 | 66 | 141 | 27 | 5 | 6 | 3 | 262 |
坂东镇 | 1053 | 99 | 198 | 68 | 21 | 11 | 1 | 655 |
塔庄镇 | 517 | 43 | 99 | 15 | 5 | 3 | 2 | 350 |
省璜镇 | 388 | 53 | 73 | 17 | 5 | 2 | 1 | 237 |
雄江镇 | 95 | 19 | 6 | 1 | 69 | |||
东桥镇 | 445 | 31 | 72 | 5 | 4 | 333 | ||
云龙乡 | 297 | 31 | 56 | 15 | 9 | 2 | 2 | 182 |
上莲乡 | 212 | 25 | 36 | 6 | 145 | |||
三溪乡 | 137 | 10 | 27 | 8 | 92 | |||
桔林乡 | 90 | 16 | 14 | 1 | 2 | 57 | ||
下祝乡 | 399 | 44 | 58 | 7 | 2 | 288 | ||
永泰县 | 9277 | 611 | 1598 | 413 | 158 | 53 | 18 | 6426 |
樟城镇 | 1142 | 52 | 304 | 95 | 45 | 16 | 6 | 624 |
嵩口镇 | 652 | 48 | 63 | 21 | 4 | 2 | 514 | |
梧桐镇 | 849 | 34 | 68 | 23 | 8 | 3 | 1 | 712 |
葛岭镇 | 475 | 38 | 99 | 17 | 12 | 4 | 305 | |
城峰镇 | 2087 | 149 | 457 | 98 | 38 | 8 | 4 | 1333 |
清凉镇 | 341 | 26 | 52 | 8 | 4 | 251 | ||
长庆镇 | 354 | 16 | 45 | 13 | 9 | 3 | 268 | |
同安镇 | 518 | 43 | 69 | 33 | 6 | 3 | 2 | 362 |
大洋镇 | 625 | 35 | 128 | 26 | 11 | 5 | 2 | 418 |
塘前乡 | 99 | 6 | 14 | 9 | 1 | 69 | ||
富泉乡 | 139 | 6 | 14 | 119 | ||||
岭路乡 | 168 | 17 | 31 | 4 | 2 | 114 | ||
赤锡乡 | 296 | 14 | 56 | 16 | 8 | 1 | 201 | |
洑口乡 | 202 | 29 | 24 | 3 | 1 | 1 | 144 | |
盖洋乡 | 139 | 15 | 28 | 3 | 1 | 92 | ||
东洋乡 | 140 | 8 | 12 | 1 | 1 | 118 | ||
霞拔乡 | 360 | 23 | 46 | 12 | 6 | 1 | 272 | |
盘谷乡 | 205 | 7 | 33 | 8 | 2 | 1 | 154 | |
红星乡 | 162 | 7 | 23 | 15 | 3 | 114 | ||
白云乡 | 250 | 32 | 25 | 5 | 1 | 1 | 186 | |
丹云乡 | 74 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 56 | |
9-13 续表4 | 单位:户 | |||||||
地 区 | 合 计 | 不 满 10万元 |
10万元以上, 不满20万元 |
20万元以上, 不满30万元 |
30万元以上, 不满50万元 |
50万元以上, 不满100万元 |
100万元 以上 |
没有汽车 |
平潭县 | 11881 | 563 | 1824 | 979 | 395 | 157 | 71 | 7892 |
潭城镇 | 3822 | 174 | 632 | 469 | 203 | 82 | 31 | 2231 |
苏澳镇 | 446 | 25 | 55 | 23 | 6 | 1 | 2 | 334 |
流水镇 | 891 | 42 | 95 | 24 | 22 | 10 | 2 | 696 |
澳前镇 | 1898 | 95 | 303 | 141 | 54 | 26 | 17 | 1262 |
北厝镇 | 790 | 33 | 124 | 60 | 34 | 11 | 5 | 523 |
平原镇 | 402 | 17 | 43 | 20 | 9 | 6 | 5 | 302 |
敖东镇 | 490 | 26 | 62 | 14 | 7 | 3 | 1 | 377 |
白青乡 | 229 | 6 | 20 | 4 | 3 | 1 | 195 | |
屿头乡 | 371 | 11 | 8 | 6 | 1 | 1 | 344 | |
大练乡 | 85 | 13 | 7 | 6 | 2 | 57 | ||
芦洋乡 | 75 | 5 | 19 | 5 | 4 | 42 | ||
中楼乡 | 372 | 21 | 42 | 8 | 5 | 4 | 4 | 288 |
东庠乡 | 110 | 1 | 1 | 108 | ||||
岚城乡 | 1677 | 90 | 410 | 197 | 44 | 13 | 3 | 920 |
南海乡 | 223 | 4 | 3 | 2 | 1 | 213 | ||
福清市 | 37519 | 1939 | 5856 | 3005 | 1337 | 598 | 274 | 24510 |
玉屏街道 | 2304 | 114 | 430 | 263 | 95 | 38 | 16 | 1348 |
龙山街道 | 2125 | 64 | 353 | 174 | 92 | 43 | 8 | 1391 |
龙江街道 | 1827 | 102 | 374 | 148 | 70 | 34 | 18 | 1081 |
宏路街道 | 1537 | 67 | 346 | 207 | 102 | 48 | 23 | 744 |
石竹街道 | 1921 | 108 | 369 | 156 | 54 | 26 | 14 | 1194 |
音西街道 | 3145 | 117 | 578 | 523 | 266 | 126 | 77 | 1458 |
阳下街道 | 2054 | 119 | 332 | 137 | 66 | 30 | 15 | 1355 |
海口镇 | 1689 | 87 | 218 | 114 | 40 | 31 | 9 | 1190 |
城头镇 | 1356 | 110 | 185 | 95 | 33 | 15 | 5 | 913 |
南岭镇 | 94 | 3 | 18 | 6 | 1 | 2 | 64 | |
龙田镇 | 3134 | 141 | 461 | 216 | 87 | 41 | 13 | 2175 |
江镜镇 | 1979 | 87 | 273 | 114 | 30 | 19 | 8 | 1448 |
港头镇 | 1737 | 72 | 244 | 104 | 38 | 11 | 7 | 1261 |
高山镇 | 1642 | 107 | 228 | 108 | 49 | 23 | 10 | 1117 |
沙埔镇 | 980 | 95 | 161 | 80 | 30 | 10 | 2 | 602 |
三山镇 | 2431 | 161 | 345 | 156 | 63 | 20 | 11 | 1675 |
东瀚镇 | 763 | 49 | 61 | 47 | 13 | 7 | 3 | 583 |
渔溪镇 | 1569 | 35 | 233 | 111 | 66 | 31 | 5 | 1088 |
上迳镇 | 742 | 43 | 131 | 43 | 18 | 10 | 2 | 495 |
新厝镇 | 602 | 26 | 53 | 14 | 9 | 2 | 498 | |
江阴镇 | 2085 | 91 | 140 | 96 | 87 | 23 | 16 | 1632 |
东张镇 | 651 | 35 | 123 | 29 | 10 | 4 | 3 | 447 |
镜洋镇 | 701 | 69 | 151 | 48 | 16 | 5 | 7 | 405 |
一都镇 | 217 | 16 | 17 | 6 | 1 | 177 | ||
江镜华桥农场 | 116 | 10 | 18 | 10 | 78 | |||
东阁华侨农场 | 118 | 11 | 14 | 1 | 1 | 91 | ||